中、低压变频器外形图
中、低压变频器外形尺寸和安装尺寸
单位:mm
| 型号 | 规格(功率) | 电压 |
W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | d | 图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 键盘 | WIN-V63 功率≤3.7 kW |
— | 50 | 39 | — | 75 | 60.5 | — | 16 | 31.7 | — | — | — | — |
| WIN-V63 | — | 70 | 46 | — | 115 | 108 | — | 17 | 32.3 | — | — | — | — | |
| WIN-9_、WIN-V_ | — | 70 | 66 | — | 138 | 134 | — | 20 | 30 | — | — | — | — | |
| WIN-9GV | — | 70 | 57 | — | 120 | 111 | — | 16 | 22 | — | — | — | — | |
| WIN-V63 | 0.4~1.5kW | 380V | 105 | 95 | — | 185 | 174 | — | 139 | 147.6 | 81.4 | — | 5 | 3 |
| 2.2~3.7kW | 115 | 105 | — | 220 | 209 | — | 154 | 162.5 | 81.4 | — | 5 | 3 | ||
| 5.5~7.5kW | 215 | 190 | — | 320 | 295 | — | 155 | 163 | 103 | — | 7 | 3 | ||
| 11~15kW | 250 | 225 | — | 320 | 295 | — | 175 | 183 | 123 | — | 7 | 3 | ||
| 18~22kW | 310 | 200 | — | 500 | 485 | 465 | 230 | 240 | 170 | — | 7.5 | 5 | ||
| 30~45kW | 355 | 240 | — | 600 | 580 | 553 | 250 | 260.5 | 184 | — | 10 | 5 | ||
| WIN-V63 | 0.2~0.4kW | 220V | 96 | 86 | — | 160 | 149 | — | 114.5 | 123.1 | 56 | — | 5 | 3 |
| 0.7~1.5kW | 105 | 95 | — | 185 | 174 | — | 139 | 147.6 | 81.4 | — | 5 | 3 | ||
| 5.5~7.5kW | 115 | 105 | — | 220 | 209 | — | 154 | 162.5 | 81.4 | — | 5 | 3 | ||
| WIN-9GV | 30~55kW | 1140V | 600 | 500 | — | 970 | 940 | 900 | 400 | — | — | — | 11 | 8 |
| 75~132kW | 750 | 650 | — | 1070 | 1040 | 1000 | 450 | — | — | — | 13 | 8 | ||
| 160~245kW | 750 | 650 | — | 1270 | 1240 | 1200 | 450 | — | — | — | 13 | 8 | ||
| 280~400kW | 1000 | 900 | — | 1670 | 1640 | 1600 | 450 | — | — | — | 13 | 8 | ||
| WIN-9GV (柜式机) |
75~132kW | 1140V | 750 | — | — | 1400 | — | — | 450 | — | — | — | — | 6 |
| 160~245kW | 750 | — | — | 1600 | — | — | 450 | — | — | — | — | 6 | ||
| 280~400kW | 1000 | — | — | 2000 | — | — | 450 | — | — | — | — | 6 | ||
| 500~630kW | 1500 | — | — | 2000 | — | — | 500 | — | — | — | — | 6 | ||
| WIN-GA WIN-VC WIN-9GF WIN-9PF |
037~110kW | 660V | 400 | 300 | — | 750 | 725 | 690 | 400 | 410 | 250 | — | 12 | 5 |
| 132~220kW | 605 | 480 | — | 1200 | 1160 | 1117 | 450 | 460 | 240 | — | 14 | 5 | ||
| 245~315kW | 874 | 720 | — | 1180 | 1140 | 1097 | 450 | 460 | 265 | — | 14 | 5 | ||
| 355~500kW | 1100 | 950 | 75 | 2000 | — | — | 450 | 460 | 41.5 | 350 | 18 | 6 | ||
| 560~630kW | 874 | 750 | 62.5 | 1800 | — | — | 450 | 460 | 41.5 | 350 | 18 | 9 | ||
| 710~1000kW | 1100 | 950 | 75 | 2000 | — | — | 450 | 460 | 41.5 | 350 | 18 | 9 | ||
| WIN-VC | 1.5~7.5kW | 380V | 190 | 170 | — | 290 | 260 | — | 217 | 225 | 105 | — | 5.5 | 2 |
| WIN-V_ (不含VC 1.5~7.5) WIN-9_F WIN-9_ |
1.5~3.7kW | 380V | 150 | 130 | — | 231 | 205 | — | 167 | 175 | 109 | — | 5.5 | 2 |
| 5.5~7.5kW | 190 | 170 | — | 290 | 260 | — | 187 | 195 | 105 | — | 5.5 | 2 | ||
| 011~015kW (含9P-018kW) |
245 | 200 | — | 410 | 390 | 367 | 240 | 245 | 170 | — | 7 | 5 | ||
| 018~030kW | 278 | 200 | — | 550 | 530 | 490 | 250 | 260 | 155 | — | 10 | 5 | ||
| 9P-037kW | 348 | 200 | — | 550 | 530 | 490 | 250 | 260 | 185 | — | 10 | 5 | ||
| 037~045kW (含9P-055kW) |
348 | 240 | — | 700 | 680 | 640 | 335 | 345 | 215 | — | 10 | 5 | ||
| 055~075kW (不含9P-055kW) |
375 | 300 | — | 785 | 760 | 717 | 335 | 345 | 240 | — | 12 | 5 | ||
| 093~132kW (含9P-160kW) |
530 | 420 | — | 920 | 890 | 852 | 335 | 345 | 250 | — | 12 | 5 | ||
| 160~200kW | 695 | 580 | — | 1140 | 1110 | 1072 | 335 | 345 | 250 | — | 14 | 5 | ||
| 220~400kW | 820 | 600 | — | 1334 | 1300 | 1260 | 450 | 460 | 250 | — | 14 | 5 | ||
| WIN-V_ WIN-9_F WIN-9_ (柜式机) |
160~200kW | 380V | 695 | 620 | 40 | 1800 | — | — | 450 | 460 | 40 | 345 | 18 | 6 |
| 220~400kW | 820 | 690 | 40 | 1800 | — | — | 450 | 460 | 40 | 345 | 18 | 6 | ||
| 500kW | 1100 | 950 | 75 | 2200 | — | — | 450 | 460 | 40 | 345 | 18 | 6 | ||
| 560~800kW | 820 | 720 | 40 | 2000 | — | — | 450 | 460 | 40 | 345 | 18 | 9 | ||
| 1000kW | 1100 | 950 | 75 | 2200 | — | — | 450 | 460 | 40 | 345 | 18 | 9 | ||
| WIN-VB | 0.7kW | 220V | 105 | 90 | — | 192 | 180 | — | 143 | — | — | — | — | 1 |
| 0.7~1.5kW | 380V | 105 | 90 | — | 192 | 180 | — | 143 | — | — | — | — | 1 | |
| WIN-9E | 18~30kW | 380V | 278 | 200 | — | 700 | 680 | 650 | 250 | — | — | — | 10 | 5 |
| 37~45kW | 408 | 320 | — | 700 | 680 | 650 | 335 | — | — | — | 10 | 5 | ||
| 55~75kW | 452 | 360 | — | 785 | 760 | 717 | 335 | — | — | — | 12 | 5 | ||
| WIN-9U | PFB - 40A | 380V 660V |
254 | 200 | — | 456 | 440 | — | 185 | — | — | — | 7 | 4 |
| PFB - 80A | 360 | 240 | — | 600 | 580 | — | 185 | — | — | — | 7 | 4 | ||
| RDB - 40A | 380V | 142 | 100 | — | 234 | 220 | — | 120 | — | — | — | — | 4 | |
| RDB - 70A | 142 | 100 | — | 254 | 240 | — | 170 | — | — | — | — | 4 | ||
| RDB - 140\280A | 240 | 180 | — | 440 | 420 | — | 280 | — | — | — | — | 4 | RDB - 40A\70A | 660V | 142 | 100 | — | 254 | 240 | — | 170 | — | — | — | — | 4 |
| RDB - 140\280A | 240 | 180 | — | 440 | 420 | — | 280 | — | — | — | — | 4 | ||
| RDB - 40\70A | 1140V | 220 | 140 | — | 340 | 320 | — | 220 | — | — | — | — | 4 | |
| RDB - 140A | 240 | 180 | — | 440 | 420 | — | 280 | — | — | — | — | 4 | ||
| WIN-PSS-ER\EP | 18~75kW | 380V | 800 | — | — | 1600 | — | — | 600 | — | — | — | — | 7 |
| WIN-PSS-IV | 7.5~11kW | 380V | 300 | — | — | 700 | — | — | 250 | — | — | — | — | 7 | 15~22kW | 280 | — | — | 808 | — | — | 280 | — | — | — | — | 7 | 30~37kW | 350 | — | — | 978 | — | — | 340 | — | — | — | — | 7 | 45~55kW | 377 | — | — | 1060 | — | — | 340 | — | — | — | — | 7 |
| WIN-PSS-P/G | 7.5~15kW | 380V | 300 | — | — | 700 | — | — | 250 | — | — | — | — | 7 | 18~30kW | 280 | — | — | 808 | — | — | 280 | — | — | — | — | 7 | 37~45kW | 350 | — | — | 978 | — | — | 340 | — | — | — | — | 7 | 55~75kW | 377 | — | — | 1060 | — | — | 340 | — | — | — | — | 7 | 93~132kW | 1020 | — | — | 1800 | — | — | 450 | — | — | — | — | 6 | 160~200kW | 1320 | — | — | 1800 | — | — | 450 | — | — | — | — | 6 | 220~400kW | 1640 | — | — | 1800 | — | — | 450 | — | — | — | — | 6 |
相关资料